الأسعار حسب الحجم
اختر خطة التسعير التي تناسب حجم الشحن الخاص بك. جميع الأسعار بالجنيه المصري وتشمل تكاليف التوصيل والاسترجاع.
Bronze (1 - 99)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 86 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 95 | 24 |
| الاسكندرية | 99 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 103 | 72 |
| شمال الصعيد | 113 | 72 |
| جنوب الصعيد | 123 | 86 |
| المناطق الخارجية | 155 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Silver (100 - 300)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 82 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 92 | 24 |
| الاسكندرية | 95 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 100 | 72 |
| شمال الصعيد | 110 | 72 |
| جنوب الصعيد | 120 | 86 |
| المناطق الخارجية | 155 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Gold (301 - 1000)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 79 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 89 | 24 |
| الاسكندرية | 92 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 98 | 72 |
| شمال الصعيد | 108 | 72 |
| جنوب الصعيد | 118 | 86 |
| المناطق الخارجية | 153 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Red (اكثر من 1000)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 76 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 86 | 24 |
| الاسكندرية | 89 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 96 | 72 |
| شمال الصعيد | 106 | 72 |
| جنوب الصعيد | 116 | 86 |
| المناطق الخارجية | 151 | 96 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف