الأسعار حسب الحجم
اختر خطة التسعير التي تناسب حجم الشحن الخاص بك. جميع الأسعار بالجنيه المصري وتشمل تكاليف التوصيل والاسترجاع.
Bronze (1 - 99)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 68 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 74 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 86 | 72 |
| شمال الصعيد | 95 | 72 |
| الاسكندرية | 80 | 24 |
| جنوب الصعيد | 100 | 86 |
| المناطق الخارجية | 130 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Silver (100 - 300)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 66 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 71 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 82 | 72 |
| شمال الصعيد | 92 | 72 |
| الاسكندرية | 77 | 24 |
| جنوب الصعيد | 97 | 86 |
| المناطق الخارجية | 125 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Gold (301 - 1000)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 62 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 68 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 80 | 72 |
| شمال الصعيد | 88 | 72 |
| الاسكندرية | 72 | 24 |
| جنوب الصعيد | 93 | 86 |
| المناطق الخارجية | 125 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Red (اكثر من 1000)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 59 | 24 |
| المدن الجديدة والاطراف | 68 | 24 |
| مدن الدلتا & مدن القنال | 80 | 72 |
| شمال الصعيد | 88 | 72 |
| الاسكندرية | 72 | 24 |
| جنوب الصعيد | 93 | 86 |
| المناطق الخارجية | 125 | 96 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف